| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 17.06.2026 | 38,12 l | 70,84 € | Ø 6,32 l | |||
| Tanken in voller | 05.06.2026 | 36,89 l | 68,94 € | Ø 6,22 l | |||
| Tanken in voller | 16.05.2026 | 37,51 l | 73,02 € | Ø 5,97 l | |||
| Tanken in voller | 03.05.2026 | 32,04 l | 62,74 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 03.05.2026 | 32,04 l | 62,74 € | Ø 6,54 l | |||
| Tanken in voller | 25.04.2026 | 38,20 l | 71,94 € | Ø 6,31 l | |||
| Tanken in voller | 08.04.2026 | 37,67 l | 69,08 € | Ø 6,25 l | |||
| Tanken in voller | 24.03.2026 | 37,79 l | 65,52 € | Ø 6,10 l | |||
| Tanken in voller | 10.03.2026 | 35,02 l | 56,40 € | Ø 6,10 l | |||
| Tanken in voller | 24.02.2026 | 35,32 l | 55,88 € | Ø 6,05 l | |||
benzín, motor 1.6 , 88 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 3.2 , 171 kW, R. V. 2008
Verbrauch12,74 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 69 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,73 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 103 kW, R. V. 2022
Verbrauch6,99 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 103 kW, R. V. 2022
Verbrauch6,14 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis